Embossing Character's Available
| Character | Character's available to use | Character width |
|---|---|---|
| Upper case characters - 36pt Times New Roman | ||
| A | 4 | 10.8 mm |
| B | 3 | 9.4 mm |
| C | 3 | 9.3 mm |
| D | 3 | 10.5 mm |
| E | 4 | 9 mm |
| F | 2 | 7.9 mm |
| G | 2 | 10.4 mm |
| H | 3 | 10.6 mm |
| I | 4 | 5 mm |
| J | 2 | 6.2 mm |
| K | 2 | 11 mm |
| L | 3 | 8.9 mm |
| M | 3 | 12.9 mm |
| N | 3 | 11.1 mm |
| O | 4 | 10.1 mm |
| P | 2 | 7.9 mm |
| Q | 2 | 10 mm |
| R | 4 | 10 mm |
| S | 4 | 7.1 mm |
| T | 4 | 8.8 mm |
| U | 3 | 10.8 mm |
| V | 2 | 10.8 mm |
| W | 2 | 14.2 mm |
| X | 2 | 10.9 mm |
| Y | 2 | 10.8 mm |
| Z | 1 | 8.9 mm |
| Lower case characters - 36pt Times New Roman | ||
| a | 6 | 6.5 mm |
| b | 4 | 7.5 mm |
| c | 4 | 6.3 mm |
| d | 4 | 7.5 mm |
| e | 6 | 6.3 mm |
| f | 3 | 6.5 mm |
| g | 3 | 7.3 mm |
| h | 4 | 7.9 mm |
| i | 6 | 4.2 mm |
| j | 3 | 4.7 mm |
| k | 4 | 7.9 mm |
| l | 4 | 4.3 mm |
| m | 4 | 11.7 mm |
| n | 4 | 7.9 mm |
| o | 6 | 7 mm |
| p | 3 | 7.5 mm |
| q | 2 | 7.5 mm |
| r | 5 | 5.6 mm |
| s | 5 | 5.3 mm |
| t | 5 | 4.7 mm |
| u | 5 | 7.9 mm |
| v | 2 | 7.7 mm |
| w | 2 | 10.8 mm |
| x | 2 | 7.6 mm |
| y | 2 | 7.9 mm |
| z | 2 | 6.9 mm |
| Numeric characters - 36pt Times New Roman | ||
| 0 | 2 | 6.7 mm |
| 1 | 2 | 4.7 mm |
| 2 | 2 | 7.1 mm |
| 3 | 2 | 6.4 mm |
| 4 | 2 | 7.2 mm |
| 5 | 2 | 6.4 mm |
| 6 | 2 | 6.7 mm |
| 7 | 2 | 6.8 mm |
| 8 | 2 | 6.4 mm |
| 9 | 2 | 6.8 mm |
| Special characters - 36pt Times New Roman | ||
| & | 1 | 11 mm |
| - | 1 | 4.7 mm |
| . | 3 | 2.3 mm |
| ' | 2 | 2.9 mm |
| , | 2 | 3 mm |
| Space | 10 | 4 mm |
